电子线及汽车阻燃护套料
日期:2018/12/25 21:28:40 人气:2698
产品型号 | 产品名称 | 主要用途 |
WD-XD105-FJ | 105℃辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃 | 适用于电子线,电源线的护套 |
WD-XD105-FJG | 105℃辐照交联无卤低烟高阻燃聚烯烃 | 适用于高阻燃电线,可通过VW-1燃烧试验 |
WD-XD125-FJU | 125℃辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃 | 适用于UL电子线 |
WD-XD150-FJ | 150℃辐照交联无卤低烟阻燃聚烯烃 | 适用于电子线,机车线 |
WD-XD150-FJG | 150℃辐照交联无卤低烟高阻燃聚烯烃 | 适用于电线,可通过VW-1燃烧试验 |
测试项目 | 型号 | 电子线及汽车用电缆料系列 |
WD-XD105-FJ | WD-XD105-FJG | WD-XD125-FJ | WD-XD125-FJU | WD-XD150-FJ | WD-XD150-FJG |
老化前 | 单位 | | | | | | |
拉伸强度 | Mpa | 13 | 13 | 12 | 16 | 16 | 11.5 |
断裂伸长率 | % | 220 | 155 | 160 | 300 | 200 | 155 |
热老化后性能1±2℃,168h | | | | | | | |
抗张强度 | Mpa | 14 | 15 | 13.2 | 16.6 | 15 | 13.5 |
抗张强度变化率,最大值 | % | ﹢8 | ﹢15 | ﹢10 | ﹢3 | ﹢15 | ﹢17 |
断裂伸长率 | % | 200 | 130 | 145 | 290 | 160 | 120 |
断裂伸长率变化率 | % | -9 | -8 | -9 | -9 | -20 | -20 |
低温冲击脆化性能 | ℃ | -40 | -25 | -40 | -40 | -40 | -25 |
20℃体积电阻率 | Ωm | 5X1012 | 2X1012 | 5X1012 | 6X1012 | 4X1012 | 4X1012 |
介电强度 | MV/m | 25 | 24 | 24 | 26 | 22 | 25 |
热延伸试验200℃ | | | | | | | |
热负荷延伸率 | % | 40 | 50 | 50 | 70 | 60 | 50 |
永久变形 | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
卤酸气体释放量 | mg/g | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 |
PH值 | | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 5.9 | 5.7 | 5.8 |
电导率 | μs/MM | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1 |
最大烟密度(有焰) | | 58 | 55 | 58 | 65 | 60 | 56 |
氧指数 | % | 32 | 42 | 32 | 28 | 31 | 36 |
环保要求(ROSH) | - | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
上一个:没有资料
下一个:没有资料