建筑布线用高阻燃电缆材料
日期:2018/12/25 21:23:42 人气:2419
产品型号 | 产品名称 | 主要用途 |
WD-XD10-JZ01 | 90℃热塑性低烟无卤高阻燃聚烯烃护套料 | 适用于阻燃要求较高的建筑电线及应急照明线,如:商场,五星级酒店等,可通过国际及IEC标准燃烧试验。 |
WD-XD10-JZ02 | 90℃辐照交联低烟无卤高阻燃聚烯烃绝缘料 |
WD-XD10-JZ03 | 90℃辐照交联低烟无卤高阻燃聚烯烃绝缘料 |
WD-XD10-JZ04 | 125℃辐照交联低烟无卤高阻燃聚烯烃绝缘料 |
WD-XD10-JZ05 | 125℃辐照交联低烟无卤高阻燃聚烯烃绝缘料 |
测试项目 | 型号 | 建筑布线用高阻燃电缆材料系列 |
WD-XD10-JZ01 | WD-XD10-JZ02 | WD-XD10-JZ03 | WD-XD10-JZ04 | WD-XD10-JZ05 |
老化前 | | | | | | |
拉伸强度 | Mpa | 11.5 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.4 |
断裂伸长率 | % | 200 | 180 | 190 | 185 | 180 |
老化后 | | | | | | |
温度 | ℃ | 121 | 121 | 121 | 158 | 158 |
时间 | h | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
拉伸强度变化率 | % | 15 | 16.5 | 18.3 | 18.3 | 17.6 |
断裂伸长率变化率 | % | -17.5 | -17.5 | -19.6 | -19.6 | -18.5 |
20℃体积电阻率 | Ω.m | 3.0x1013 | 2.70x1014 | 1.75x1014 | 1.75x1014 | 6.71x1013 |
介电强度 | MV/m | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
低温脆化温度 | ℃ | -25 | -40 | -40 | -40 | -40 |
PH值 | - | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.3 |
电导率 | μs/MM | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
烟密度 | - | - | - | - | - | - |
无焰Dmw | - | 185 | 190 | 175 | 180 | 180 |
有焰Dmw | - | 85 | 90 | 75 | 80 | 80 |
氧指数 | % | 35 | 36 | 34 | 35 | 35 |
环保要求(ROSH) | - | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
上一个:没有资料
下一个:没有资料