蝶形光缆用低烟无卤聚烯阻燃护套料
日期:2018/12/25 21:12:38 人气:2976
产品型号 | 产品名称 | 主要用途 |
WD-XD10-05 | 90℃热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃护套料 | 碟型光缆、通信光缆、射频电缆、控制电缆 |
WD-XD10-06 | 90℃热塑性低烟无卤高阻燃聚烯烃护套料 | 碟型光缆、室内、室外通信光缆、射频电缆、控制电缆 |
WD-XD10-07 | 90℃热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃护套料 | 抗连粘拉远光缆、基站馈线 |
WD-XD10-08 | 90℃热塑性低烟无卤高阻燃聚烯烃护套料 | 圆型皮线光缆、室内外通信光缆 |
WD-XD10-09 | 90℃热塑性低烟无卤超高阻燃聚烯烃护套料 | 高阻燃室内、室外光电缆 |
WD-XD10-H | 90℃热塑性环保型低烟无卤高阻燃聚烯烃护套料 | 环保型高阻燃室内、室外光电缆 |
测试项目 | 型号 | 碟型光缆用热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃护套料 |
WD-XD10-05 | WD-XD10-06 | WD-XD10-07 | WD-XD10-08 | WD-XD10-09 | WD-XD10-H |
老化前 | 单位 | | | | | | |
密度 | g/cm3 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.5 | 1.5 |
拉伸强度 | Mpa | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 13 |
断裂伸长率 | % | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 200 |
热老化性能 | | 110℃,168h | 110℃,168h | 110℃,168h | 110℃,168h | 110℃,168h | 110℃,168h |
抗张强度 | Mpa | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.8 | 12 |
抗张强度变化率,最大值 | % | 15 | 15 | 13 | 13 | 16 | 16 |
断裂伸长率 | % | 255 | 255 | 234 | 230 | 280 | 320 |
断裂伸长率,最大值 | % | -14 | -13 | -14 | -12 | -15 | -10 |
耐环境应力开裂,FO | (h) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
失效数/试样数 | 个 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
热变形率 | | | | | | | |
90℃、1KG | % | 20 | 22 | 25 | 23 | 22 | 24 |
低温脆化温度 | ℃ | | | | | | |
室内用 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
室外用 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
极限氧指数 | % | 30 | 32 | 30 | 32 | 32 | 40 |
烟密度(无焰) | / | - | 220 | 230 | 230 | 220 | 200 |
卤化氢气体含量 | μmg/g | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
燃烧气体点导率 | s/cm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
邵氏硬度HA | / | 90±3 | 90±3 | 90±3 | 90±3 | 90±3 | 90±3 |
环保要求(ROSH) | - | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
上一个:没有资料
下一个:没有资料